Landhaus Schloß Kölzow:
- schloss-koelzow.de
- >
- Schloßrundgang
- >
- Ansichten & Preise
Ansichten der Zimmer mit Preisen
Die Preise gelten pro Zimmer und ÜN für 2 Personen:
Bei den Zimmerpreisen ist das Frühstück nicht inbegriffen.
HAS (Hauptsaison) 1.4. bis 2.9.
NAS (Nebensaison) 4.11. - 28.2. und 31.3.- 21.12
Preise ab 01.01.2022
Zimmer + Suiten/Kategorie | Pers. | Ansicht | |||||
Hauptsaison | Nachsaison | ||||||
Doppelzimmer 1 A, 23 qm | anfragen | 2 + 1* | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Appartment 2 / 3 B, 53 qm | anfragen | 2 + 2* | ab 125,00 € | ab 98,00 € | |||
Doppelzimmer 4 A, 24 qm | anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 5 A, 30 qm | anfragen | 2 + 1* | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 6 B, 17 qm | anfragen | 2 | ab 110,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 7 B, 20 qm | anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 8 A, 22 qm | anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 9 A, 22 qm | anfragen | 2 + 1* | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 10 A, 25 qm | anfragen | 2 + 1* | ab 115,50 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer (Suite) 11, 53 qm | anfragen | 2 + 2* | ab 125,00 € | ab 105,00 € | |||
Doppelzimmer (Suite) 12, 50 qm | anfragen | 2 + 2* | ab 125,00 € | ab 105,00 € | |||
Doppelzimmer 13 B, 22 qm | anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Doppelzimmer 14 B, 20 qm | anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Familienzimmer 16 A, 36 qm | anfragen | 2 + 4* | ab 125,00 € | ab 105,00 € | |||
Doppelzimmer 17 A, 22 qm barrierefrei |
anfragen | 2 | ab 115,00 € | ab 92,00 € | |||
Einzelzimmer | anfragen | 1 | ab 105,00 € | ab 85,00 € |
* = mögliche Zubettungen (Kinder bis 2 Jahre im Bett der Eltern gratis, Kinderreisebett € 20,00, Zubettung = € 40,00, exkl. Frühstück)
Haustiere willkommen! Bitte auf Hygiene achten. Hundedecke mitbringen
Hund € 10,00 pro Nacht